| 洁净车间装修材料项目 | ||
| 1,该表是我们公司净化工程预算的常规设备材料明细表; | ||
| 2,非我们自己公司生产的部分项目,欢迎质量有保证的材料供应商联络我们; | ||
| 总项 | ||
| 净化天花隔墙 | 常用净化铝型材 | FFU Ceiling Grid |
| 洁净车间地板 | 通风管道 | 净化设备 |
| 空调主设备 | 空调水系统 | 动力配电 |
| 洁净照明灯具 | 空调系统机房控制箱 | DDC/PLC弱电控制 |
| 手术室配套 | 局部:洁净棚/洁净工作台/洁净隧道 | 制程配套 |
| 人防尘系统 | 人除静电系统 | 货除静电系统 |
| 衣服清洗系统 | 洁净作业台椅 | 周转箱清洁系统 |
| 洁净室电脑巡监 | 供水系统 | 压缩空气供气系统 |
| 电话,网络,广播系统 | 消防系统 | 厂房清洁系统 |
| 车间用物 | 注塑系统 | 工艺冷却水(纯水) |
| 机房围护 | 纯水 | 其他 |
| 细项 | ||
| 净化天花隔墙 | 吊顶聚苯乙烯夹心彩钢板 | |
| 吊顶岩棉夹心手工彩钢板 | ||
| 隔墙岩棉夹心彩钢板 | ||
| 普通石膏板 | ||
| 防尘仿瓷面石膏板 | ||
| 玻镁板 | ||
| 铝扣板 | ||
| 玻璃 | 5MM | |
| 丝杆、螺母 | M8 | |
| 内爆 | M8 | |
| 角铁 | L25 | |
| 铆钉 | ||
| 门锁 | ||
| 闭门器 | ||
| 门磁 | ||
| 玻璃胶、清洁用品 | ||
| 彩钢板单开门 | ||
| 彩钢板双开门 | ||
| 铝合金密闭净化固定观察/采光窗 | ||
| 常用净化铝型材 | 50槽铝 | |
| 50*80T字铝 | ||
| 双门料 | ||
| 单门料 | ||
| 窗料 | ||
| 直边(窗料压线) | ||
| 38角铝 | ||
| 内园弧 | ||
| 内园弧底座 | ||
| 外园弧 | ||
| 活页 | ||
| 内三通(顶球) | 阴角 | |
| 外三通(外园弧片) | 阳角 | |
| 门对角(门收口) | ||
| 门胶条 | 200米/捆 | |
| 25角铝 | ||
| FFU Ceiling Grid System 百级天花结构 | 十字接頭(含接頭孔塞) | |
| T字接頭 | ||
| L型接頭 | ||
| 口型調節器 | ||
| 菱型縲絲 | ||
| 凸緣止滑縲母 | ||
| 接頭用縲絲 | ||
| T-Grid龍骨 1100㎜(含下壓蓋鋁料) | ||
| T-Grid龍骨 500㎜(含下壓蓋鋁料) | ||
| 畸零龍骨T-GRID(含下壓蓋鋁料) 1米 | ||
| 整支龍骨T-GRID(含下壓蓋鋁料) 6米 | ||
| 包裝費用 | ||
| 花篮螺丝、防摆方通、丝杆、铁丝、密封胶、角铝 | ||
| 洁净车间地板 | 环氧薄涂地面 | |
| 环氧砂浆薄涂地面 | ||
| 环氧砂浆滚涂地面,2mm | ||
| 环氧自流平地面,1.5mm | ||
| 环氧自流平地面,2mm | ||
| 环氧自流平地面3mm | ||
| 水性环氧薄涂地面 | ||
| 防静电环氧自流平地面,1mm | ||
| 防静电环氧薄涂地面,1mm | ||
| 防静电环氧薄涂地面,2mm | ||
| 防静电PVC地面 | ||
| 防静电PVC地面,LG | ||
| 防静电PVC地面,HK | ||
| 地板防潮层(水泥面外观) | ||
| 地板防潮层(塑胶面外观) | ||
| 架空地板(实心板) | ||
| 架空地板(透风板) | ||
| 通风管道 | 镀锌钢板:净化空调送风支管/新风管/回风静压箱 | 1.0mm |
| 软管 | φ250帆布保温软管 | |
| 风管保温材料 | PEF板 B2级,15mm, | |
| 风管保温材料 | PEF板材B1级 10mm,自粘胶 | |
| 风管保温用胶水 | 胶水 固强 | |
| 铝铂胶带 | 6分30m汇昌铝箔胶带 | |
| 密封条 | 密封条 法兰胶条 | |
| 吊竿,螺母 | M8 | |
| 内爆 | M8 | |
| 铆钉 | ||
| 风管&风口法兰 | L25 | |
| 手动对开多叶调节阀 | ||
| 排气扇 | ||
| 净化设备 | 单吹风淋室 | W1400*H2050*D1000,1台风机,全钢制作,不锈钢门,自动联锁,自动吹淋,不锈钢喷口,不锈钢底板 |
| 内立面不锈钢单吹风淋室 | W1400*H2050*D1000,1台风机,不锈钢门/喷口/底板/内立面,其余壳体为冷板,自动联锁,自动吹淋,不锈钢 | |
| 双吹风淋室 | W1600*H2050*D1000,2台风机,全钢制作,不锈钢门,自动联锁,自动吹淋,不锈钢喷口,不锈钢底板 | |
| 二米风淋通道 | W1600*H2050*D2000,4台风机,全钢制作,不锈钢门,自动联锁,自动吹淋,不锈钢喷口,不锈钢底板 | |
| 内立面不锈钢二米风淋通道 | W1600*H2050*D2000,4台风机,不锈钢门/喷口/底板/内立面,其余壳体为冷板,自动联锁,自动吹淋,不锈钢 | |
| 三米风淋通道 | W1600*H2050*D3000,6台风机,全钢制作,不锈钢门,自动联锁,自动吹淋,不锈钢喷口,不锈钢底板 | |
| 双吹风淋室 | W1600*H2050*D1000,2台风机,全钢制作,不锈钢门,自动联锁,自动吹淋,不锈钢喷口,不锈钢底板 | |
| 内立面不锈钢三米风淋通道 | W1600*H2050*D3000,6台风机,不锈钢门/喷口/底板/内立面,其余壳体为冷板,自动联锁,自动吹淋,不锈钢 | |
| 货淋通道 | W2000*H2050*D2000,4台风机,全钢制作,不锈钢门,自动联锁,自动吹淋,不锈钢喷口 | |
| 内立面不锈钢货淋通道 | W2000*H2050*D2000,4台风机,不锈钢门/喷口/底板/内立面,其余壳体为冷板,自动联锁,自动吹淋,不锈钢 | |
| 双吹风淋室 | W1600*H2050*D1000,2台风机,全钢制作,不锈钢门,自动联锁,自动吹淋,不锈钢喷口,不锈钢底板 | |
| 非标风淋室 | 0 | |
| 非标货淋室 | 0 | |
| 风淋传递窗 | 600×600×600(内径),电子联锁,内胆不锈钢,外钢板喷漆,带风机,,配高效过滤器,外形尺寸:900×660×1300 | |
| 标准传递窗 | 600×600×600(内径),内胆不锈钢,机械联锁 | |
| 全不锈钢标准传递窗 | 600×600×600(内径),201材质,机械联锁 | |
| 风淋传递窗 | 600×600×600(内径),电子联锁,内胆不锈钢,外钢板喷漆,带风机,,配高效过滤器,外形尺寸:900×660×1300 | |
| 全不锈钢风淋传递窗 | 600×600×600(内径),电子联锁,不锈钢,外钢板喷漆,带风机,,配高效过滤器,外形尺寸:900×660×1300 | |
| 落地传递窗 | 0 | |
| 非标传递窗 | 0 | |
| FFU | 1175*550,钢板喷漆,带低噪风机、无隔板高效1170*570*69、均压板 | |
| FFU进风罩 | FFU进风罩 | |
| 高效送风口 | 484型(外型尺寸:535×535×500),风口箱体+散流器(喷塑)+高效过滤器),1000m3/H | |
| 无隔板送风口 | 484型(外型尺寸:535×535×500),风口箱体+散流器(喷塑)+高效过滤器),1000m3/H | |
| 无隔板一体化高效送风口 | 484型(外型尺寸:535×535×500),风口箱体+散流器(喷塑)+高效过滤器),1000m3/H | |
| 回风百叶+尼龙网 | 400*600 | |
| 中效过滤增压风柜 | 3000CMH at 420Pa, 0.75KW | |
| 中效过滤增压风柜 | 4000CMH at 500Pa, 1.1KW | |
| 中效过滤增压风柜 | 4000CMH at 500Pa, 1.1KW | |
| 中效过滤增压风柜 | 5000CMH at 500Pa,1.5KW | |
| 中效过滤增压风柜 | 6000CMH at 500Pa, 1.8KW | |
| 中效过滤增压风柜 | 8000CMH at 600Pa, 2.8KW | |
| 中效过滤增压风柜 | 10000CMH at 800Pa, 4KW | |
| 中效过滤增压风柜 | 12500CMH at 800Pa, 4.5KW | |
| 中效过滤增压风柜 | 15000CMH at 1000Pa, 7.5KW | |
| 中效过滤增压风柜 | 20000CMH at 1000Pa, 9KW | |
| 中效过滤增压风柜 | 25000CMH at 1000Pa, 11KW | |
| 中效过滤增压风柜 | 30000CMH at 1000Pa, 15KW | |
| 空调主设备 | 水冷螺杆机组 | |
| 水冷柜式单冷空调机 | 高村20HP,TH-GW-V55,冷量54.6kw | |
| 水冷吊挂侧出风式单冷空调机 | 高村20HP,TH-GW-V55,冷量54.6kw | |
| 风冷柜式单冷空调机 | 高村20HP,TH-GW-V55,冷量54.6kw | |
| 风冷吊挂侧出风式单冷空调机 | 高村20HP,TH-GW-V55,冷量54.6kw | |
| 水冷恒温恒湿空调机 | 高村20HP,TH-GW-V55,冷量54.6kw | |
| 风冷恒温恒湿空调机 | 高村20HP,TH-GW-V55,冷量54.6kw | |
| 小空调机 | 高村20HP,TH-GW-V55,冷量54.6kw | |
| 新风冷冻除湿-节能用风机盘管 | FP-34 | |
| 转轮除湿机 | ML1100 | |
| 最大功耗12.75KW | ||
| 转轮后表冷降温用空调风柜 | AH10-6R | |
| 水冷涡旋式冷冻水机组 | TSC-60-0D(额定冷量59.8KW) | |
| 1900*800*1280 最大功耗13KW | ||
| 风冷冷水机组 | 3hp | |
| 组合式空气处理机 | 1500cCMH | |
| 臭氧发生器 | 分别装于百级回风夹墙、万级回风柱 | |
| 空调水系统 | 冷却水塔(菱珠) | DT-20 |
| 冷却水泵 | HL50-30: 3Kw,11CMH@32m,18CMH@30m,22CMH@26m | |
| 冷却水管 | DN50 | |
| 空调冷凝/排水管+保温 | DN25 | |
| 水塔排水管 | DN25 | |
| 水塔补水管 | DN15 | |
| 防震可曲挠橡胶软接头 | DN50 | |
| Y型水过滤器 | DN50 | |
| 止回阀 | DN50 | |
| 蝶阀 | 0 | |
| 闸阀 | DN50 | |
| 球阀 | DN25 | |
| 水流开关 | 国产 | |
| 排气阀 | ||
| 管壳式水温计 | 国产 | |
| 水压表+避震弯管口 | 国产 | |
| 膨胀水箱 | ||
| 冷冻水管及保温 | ||
| 保温冷冻水箱 | ||
| 冷冻水泵 | ||
| 乙二醇溶液 | ||
| 给排水、安装辅材费 | ||
| 动力配电 | 阻燃型硬质PVC塑料管、管件 | |
| 不锈钢净化专用灯 | ||
| 动力电缆 | ||
| 动力电缆桥架 | ||
| 电线 | ||
| 线管 | ||
| 电箱 | ||
| 开关 | ||
| 插座 | ||
| 洁净照明灯具 | 照明总电箱 | |
| 普通型吸顶无尘灯 | ||
| 豪华型吸顶无尘灯 | ||
| 喷塑直边净化灯 | ||
| 不锈钢直边净化灯 | ||
| 不锈钢斜边净化灯 | ||
| T5高效节能系列豪华型吸顶无尘灯 | ||
| T5高效节能系列不锈钢直边净化灯 | ||
| 三防型灯具 | ||
| 防爆型日光灯 | ||
| 格栅灯盘 | ||
| 应急照明装置 | ||
| 双头消防应急灯 | ||
| 铝合金出口标志灯 | ||
| 一体化电子杀菌灯 | ||
| 泪滴式净化灯 | ||
| 洁净工作台照明灯 | ||
| T8灯管白光 | ||
| T5灯管白光 | ||
| 防UV本色灯管黄光 | ||
| T5灯管白光 | ||
| 密闭型拇指式灯开关 | ||
| 单相二极三极维修暗插座 | ||
| 电气安装辅材费 | ||
| 空调系统机房控制箱{空调、水塔、风柜、冷却水泵} | 空调系统机房控制箱{空调、水塔、风柜、冷却水泵} | |
| 箱体 | ||
| 总开关 | ||
| 交流接触器(空调、水塔、风柜/FFU、冷却水泵) | ||
| 热继电器(空调、水塔、风柜/FFU、冷却水泵)_ | ||
| 辅助触头(空调、水塔、风柜/FFU、冷却水泵)_ | ||
| 急停、起、停按钮 | ||
| 指示灯 | ||
| 保险座 | ||
| 线槽/线耳/电线 | ||
| DDC弱电控制 | DDC弱电控制箱{恒温恒湿+安全联锁} | |
| 压差开关 | DPS400 | |
| 温度传感器 | LF20 | |
| 湿度传感器 | ACI/RH5-D | |
| 三通比例积分阀+执行器 | V5329A2077+ML7421A | |
| 调节型风门执行器 扭矩20Nm | CN7220A2007 | |
| 恒温恒湿控制器 | R7428 | |
| R7428电控柜 | ||
| 压差旁通阀 | DN50 | |
| 比例积分阀 | DN32 | |
| 比例积分阀 | DN25 | |
| 注塑机冷却用流量平衡阀 | ||
| 空气温度传感器 | ||
| 水温传感器 | ||
| 风阀驱动器 | ||
| 可控硅无级调功器 | ||
| DDC控制器 for Lon(连显示) | XL 50-FCL-MMI | |
| 连接模块Lon | XSL511 | |
| 模块底座( AI, AO, DI) | XSL513 | |
| 模块底座( DO) | XSL514 | |
| 数字输出模块(6个DO点) Lon | XFL524B | |
| 数字输入模块(12个DI点) Lon | XFL523B | |
| 控制箱连箱内附件 | ||
| 冷水阀连驱动器 | V5211S1029+ML7420A6033 | |
| 温度报警开关 | L4064K1006B | |
| 风道温湿度传感器 | H7050B1018 | |
| 消防栓及消防管 | ||
| 烟感器 | ||
| 手术室配套 | 手术室中央控制面板 | |
| 1.控制、继电、模拟及配电屏安 | ||
| 装 控制屏 | ||
| 2.中央控制面板 | ||
| 手术室壁挂式控制面板 | ||
| 1.控制、继电、模拟及配电屏安 | ||
| 装 控制屏 | ||
| 2.壁挂式控制面板 | ||
| 看片灯 | ||
| 书写翻板 | ||
| 电解钢板 | ||
| 电气柜 | ||
| 净化灯 | ||
| 不锈钢洗手槽 | ||
| 器械柜 | ||
| 自动门 | ||
| 平开门 | ||
| 漏电监测 | ||
| 隔离变压器 | ||
| 洁净棚 | FFU壳体-240AL ,4"*2"(1175mm*550mm),冷板喷塑壳体 | |
| FFU配套无隔板高效过滤器:1170*570*69 | ||
| 有印刷网格防静电胶帘,0.3mm厚 | ||
| L=25*25-1.5胶帘上端压边 | ||
| φ4银色铁链(胶帘下端坠饰) | ||
| 38*38*1.0不锈钢方通,L=6m | ||
| L=25*25-1.5不锈钢L型角边,(承装FFU、活动蒙板 | ||
| 1*40净化专用灯 | ||
| FFU控制布线/开关盒 | ||
| δ=0.5mm活动板(顶蒙板),2000*530 | ||
| 辅材(斜角加强板、可调杯脚、可锁胶轮、不锈钢连接标准件、密封胶等) | ||
| 制程配套 | 工具存放柜/工具车 | |
| 辉度检查用洁净棚 | ||
| PE袋包装洁净棚 | ||
| 出货包装室 | ||
| 模具工具清洁室 | ||
| 模具起吊用天车 | ||
| 内模具存放架(抽屉密封式) | ||
| 模具工具清洁室用模具存放架 | ||
| 更衣室 | ||
| 烤料供料室 | ||
| 生物安全柜 | ||
| 高低温试验箱 | ||
| 防风门 | ||
| 人防尘系统 | 连体防尘衣 | |
| 口罩 | ||
| 手套 | ||
| 帽 | ||
| 人除静电系统 | 导静电帘 | |
| 人体静电消除器 | ||
| 货除静电系统 | 除静电离子风枪 | |
| 衣服清洗系统 | 洗衣机 | |
| 干衣机 | ||
| 不锈钢衣服整理台 | ||
| 洁净作业台椅 | 洁净台 | |
| 防静电座椅 | ||
| 周转箱清洁系统 | 自动清洗干燥除静电线 | |
| 洁净室电脑巡监 | 温度检测系统 | 温度计 |
| 风压检测系统 | 压差表 | |
| 湿度检测系统 | 湿度计 | |
| 粉尘检测系统 | 粒子计数器 | |
| 供水系统 | 冷却水塔 | |
| 工业纯水软水装置(除镁,钙离子) | ||
| PVC水管 | ||
| 水泵 | ||
| 恒压变频供水系统 | ||
| 阀门 | ||
| 压缩空气供气系统 | 空气压缩机(除水,油,尘) | |
| 镀锌管 | ||
| 阀门 | ||
| 电话,网络,广播系统 | 电话线,网线,电线 | |
| 线管 | ||
| 广播器 | ||
| 插座 | ||
| 消防系统 | 烟雾感应系统 | |
| 喷淋系统 | ||
| 消防栓 | ||
| 消防管 | ||
| 厂房清洁系统 | 无尘室用专用吸尘器 | |
| 清洁天车用天梯 | ||
| 无尘抹布 | ||
| 垃圾捅 | ||
| 清洁物存放归 | ||
| 车间用物 | 无尘车间用办公文具 | |
| 注塑车间用不锈钢工作台 | ||
| 注塑车间用不锈钢搬运车 | ||
| 注塑车间用防尘防静电地台板 | ||
| 注塑车间用不锈钢货架 | ||
| 塑料大型周转箱 | ||
| 吸塑小型周转箱 | ||
| 注塑系统 | 注塑机 | |
| 干燥抽湿送料3机1体设备 | ||
| 塑料除尘净化器 | ||
| 料斗 | ||
| 模温机 | ||
| 不锈钢密封式储料桶 | ||
| 材料输送管道工程 | ||
| 机械手 | ||
| 传送带 | ||
| 除静电离子风机 | ||
| 组合货架 | ||
| 辉度检测仪 | ||
| 视象型工具显微镜 | ||
| 起吊用天车 | ||
| 冷却水(纯水) | 冷却水塔 | |
| 工业纯水软水装置(除镁,钙离子) | ||
| PVC水管 | ||
| 水泵 | ||
| 阀门 | ||
| 压缩空气 | 空气压缩机(除水,油,尘) | |
| 镀锌管 | ||
| 阀门 | ||
| 机房围护 | 铁皮 | |
| 角铁 | ||
| 钢管/工字钢 | ||
| 设备基础 | ||
| 纯水 | 纯水处理装置(洗涤用、同时作为水源补给工业冷水机软化水系统--再次除垢化水后冷却注塑模) | 源水泵+沙滤器+碳滤器+阳树脂滤器+阴树脂滤器+电导率仪 |
| 去离子水(不含RO反渗透纯水) | ||
| 纯水水管 | DN20 | |
| 纯水水箱 | 2T | |
| 纯水洗涤盘及排水 | 不锈钢材质 | |
| 感应水龙头 | ||
| 烘手器 | ||
| 皂液器 | ||
Copyright@2011 www.expert-trust.com All Rights Reserved. 粤ICP备09193512号-3